loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Divi`s Lab. Apr 30, 2025 34.91 5.86 12.31
Equity-M & M Apr 30, 2025 33.23 5.58 17.08
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2025 30.79 5.17 33.05
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2025 29.87 5.01 12.93
Equity-Indian Hotels Co Apr 30, 2025 29.56 4.96 6.58
Equity-BSE Apr 30, 2025 28.98 4.86 23.67
Equity-Eternal Ltd Apr 30, 2025 28.73 4.82 22.85
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2025 28.09 4.71 2.85
Equity-Trent Apr 30, 2025 24.72 4.15 3.51
Equity-Info Edg.(India) Apr 30, 2025 23.39 3.92 4.90
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 22.25 3.73 8.95
Equity-Coforge Apr 30, 2025 21.54 3.61 -4.00
Equity-Lupin Apr 30, 2025 18.26 3.06 10.12
Equity-United Spirits Apr 30, 2025 16.64 2.79 18.93
Equity-Fortis Health. Apr 30, 2025 13.94 2.34 4.61
Equity-Multi Comm. Exc. Apr 30, 2025 13.61 2.28 22.95
Equity-Kalyan Jewellers Apr 30, 2025 11.38 1.91 17.90
Equity-Oracle Fin.Serv. Apr 30, 2025 10.81 1.81 18.39
Equity-Voltas Apr 30, 2025 10.60 1.78 -9.70
Equity-Coromandel Inter Apr 30, 2025 9.27 1.55 19.05
Equity-Suven Pharma Apr 30, 2025 9.12 1.53 5.28
Equity-Glenmark Pharma. Apr 30, 2025 8.73 1.46 -4.49
Equity-Siemens Apr 30, 2025 8.42 1.41 -41.38
Equity-Radico Khaitan Apr 30, 2025 7.79 1.31 7.74
Equity-360 ONE Apr 30, 2025 7.10 1.19 11.48
Equity-Kaynes Tech Apr 30, 2025 7.03 1.18 29.02
Equity-Oil India Apr 30, 2025 7.03 1.18 13.18
Equity-Siemens Ener.Ind Apr 30, 2025 6.78 1.14 0.00
Equity-Chola Financial Apr 30, 2025 6.72 1.13 13.42
Equity-Piramal Pharma Apr 30, 2025 6.42 1.08 0.07
Equity-Lloyds Metals Apr 30, 2025 6.01 1.01 -0.39
Equity-Mazagon Dock Apr 30, 2025 5.64 0.95 23.25
Equity-KFin Technolog. Apr 30, 2025 5.58 0.94 23.96
Equity-Firstsour.Solu. Apr 30, 2025 5.38 0.90 6.71
Equity-Deepak Fertiliz. Apr 30, 2025 5.20 0.87 22.19
Equity-Natl. Aluminium Apr 30, 2025 5.06 0.85 -5.01
Equity-Hitachi Energy Apr 30, 2025 4.82 0.81 22.38
Equity-Motil.Oswal.Fin. Apr 30, 2025 4.78 0.80 13.04
Equity-Amber Enterp. Apr 30, 2025 4.47 0.75 -9.01
Equity-Godfrey Phillips Apr 30, 2025 4.28 0.72 27.79
Equity-Jubilant Pharmo Apr 30, 2025 4.11 0.69 6.82
Equity-Himadri Special Apr 30, 2025 4.00 0.67 9.92
Equity-Poly Medicure Apr 30, 2025 3.65 0.61 22.19
Equity-K E C Intl. Apr 30, 2025 3.22 0.54 -4.95
Equity-Anant Raj Apr 30, 2025 3.06 0.51 -2.03
Equity-Natco Pharma Apr 30, 2025 2.81 0.47 13.53
Equity-PCBL Chemical Apr 30, 2025 2.27 0.38 -9.47
Equity-Aditya AMC Apr 30, 2025 2.25 0.38 10.73
Equity-Caplin Point Lab Apr 30, 2025 1.49 0.25 0.13
Equity-India Cements Apr 30, 2025 1.43 0.24 18.47
Reverse Repo-Reverse Repo Apr 30, 2025 1.10 0.18 -61.94
Equity-Netweb Technol. Apr 30, 2025 0.99 0.17 -0.66
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -1.25 -0.21 0.00